Comment passer de ING à Boursorama Banque ? Explications étape par étape
ING ferme ses comptes en France. Découvrez comment migrer facilement vers Boursorama Banque sans frais grâce à notre guide détaillé.
Fortuneo
Jusqu'à 250€ Offerts
Banque en ligne avec cartes haut de gamme gratuites et excellents produits d'épargne.
Conseils avant de lancer la migration de votre compte
Nous vous recommandons de lancer cette procédure avant le 30 septembre 2022 pour bénéficier des primes de bienvenue. Vous devez être en France et avoir accès à vos SMS pour lancer cette démarche. L'utilisation d'un VPN pour les personnes à l'étranger fonctionne également. Vous devez disposer d'une copie numérique de votre pièce d'identité et de votre signature manuscrite. Veillez à ne plus émettre de chèques avec votre chéquier ING car votre compte sera fermé sous 2 mois après le lancement du transfert de votre compte. Une tentative d'encaissement de chèque après cette date peut vous valoir une interdiction bancaire. Enfin, continuez à verser au moins 1200€ /mois sur votre compte ING jusqu'à sa clôture. À défaut, ING vous prélèvera des frais de tenue de compte de 10€ :1) Accepter la migration
🕐 1 minute Chaque fois que vous ouvrez votre session sur votre espace client ou sur votre application ING, vous vous voyez demander si vous souhaitez effectuer la bascule de vos produits bancaires vers BoursoBank. Donnez votre consentement pour que ING puisse transmettre vos informations personnelles à BoursoBank. Cela facilite la création de votre nouveau compte bancaire ainsi que la migration de vos fonds et de vos prélèvements automatiques.2) Informations personnelles

3) Choix de l'offre
🕐 1 minute Dans le cas où vous aviez l'offre ING essentielle, nous vous conseillons de basculer sur l'offre équivalente Boursorama Welcome. Il s'agit d'une carte bancaire gratuite qui s'avère être un excellent moyen de paiement. Dans le cas où vous auriez l'offre ING Intégrale (Gold Mastercard), nous vous conseillons l'offre équivalente Boursorama Ultim (Visa Premier). Boursorama Ultim présente des avantages supérieurs en termes d'assurances et s'avère totalement gratuite à condition d'utiliser votre carte au moins une fois par mois. Si vous souhaitez monter plus en gamme, l'offre Métal sans équivalent chez ING peut vous intéresser (carte métallique et assurances premium). Cette carte étant payante, BoursoBank vous offre les 8 premiers mois d'abonnement pour toute nouvelle souscription. Référez-vous à notre avis BoursoBank pour découvrir l'offre qui vous convient le mieux. Voici un comparatif des offres :| Welcome | Ultim | Métal | |
|---|---|---|---|
| Prix | Gratuite (1) | Gratuite (2) | 9,90 € /mois |
| Matériaux de carte | PVC | PVC | Métal |
| Débit Immédiat | |||
| Débit différé | |||
| Conditions | Aucune | Débit immédiat : Aucune Débit différé : 1500 € nets /mois | Débit immédiat : Aucune Débit différé : 2500 € nets /mois |
| Paiements & retraits en euros | Gratuits, illimités | Gratuits, illimités | Gratuits, illimités |
| Paiements à l'étranger en devises | Gratuits & illimités | Gratuits, illimités | Gratuits, illimités |
| Retraits à l'étranger en devises | 1 gratuit /mois | 3 gratuits /mois | Gratuits, illimités |
| Plafonds de paiement modulables | 5000 €/mois | 20 000 € /mois | 50 000 € /mois |
| Plafonds de retrait modulables | 400 € /semaine | 2000 € /semaine | 3000 € /semaine |
| Carte utilisable en paiement mobile dès l'activation du compte avant même de la recevoir | |||
| Compatible Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay & Garmin Pay | |||
| Compte courant gratuit | |||
| Découvert autorisé après 3 mois jusqu'à 2500€ | |||
| Virements internationaux | 0,10% | 0,10% | Gratuit |
| Virement instantané gratuit (dans la limite de 2000€) | |||
| Délivrance de chéquier* | |||
| Suivi des dépenses en temps réel avec des notifications push & dans votre espace client | |||
| Des alertes personnalisées par notifications et email pour contrôler vos dépenses. | |||
| Gestion de vos opérations bancaires en temps réel | |||
| Assurance Moyen de paiement gratuite | |||
| Assurances Voyage | Jusqu'à 46 k€ Visa Classic | Jusqu'à 2 m€ Visa Premier | Jusqu'à 2 m€ Visa Premier |
| Smart delay – accès aux salons des aéroports en cas de retard de votre vol | |||
| Boursorama Protection Essentiel : Jusqu'à 4 700€ de remboursement Moyens de paiement toutes banques Clés, papiers, maroquinerie | Option | Option | |
| Boursorama Protection Premium: Jusqu'à 32 200€ de couverture Moyens de paiement toutes banques Clés, papiers, maroquinerie Prolongation garantie constructeur sur les appareils du quotidien (jusqu'à 5 000€ de remboursement) Mobiles et tablettes | Option | Option |

4) Signature du contrat
🕐 2 minutes Inutile de vous rendre en agence ou autre pour signer la convention de compte. BoursoBank utilise un service digital sécurisé pour signer le contrat. Un SMS vous sera envoyé avec un code à 6 chiffres qui fera office de signature.5) Envoi des justificatifs

6) Transférer les comptes et les prélèvements

7) Activation de la carte bancaire
🕐 2 minutes L'activation de la carte bancaire BoursoBank se fait en ligne et non en retirant des espèces au DAB. Pour cela, connectez-vous à votre espace client > Ma carte bancaire > Activation. Vous devrez entrer une série de 4 chiffres situés au dos de votre carte. Cette activation peut se faire de n'importe où y compris de l'étranger. Activation de la carte Boursorama avec les 4 numéros au verso.8) Fermeture automatique des comptes épargne ING

9) Fermeture du compte courant
Votre compte bancaire ING sera fermé 2 mois après le lancement de la procédure de mobilité bancaire (EasyMove). Si vous anticipez un peu trop en avance le versement de votre salaire vers un autre compte qu'ING, vous pourriez recevoir une pénalité. La carte Gold Mastercard est en effet soumise à l'obligation de verser son salaire ou de détenir une épargne suffisante. Vous pourriez ainsi payer 10€ /mois de frais bancaires.Comment bénéficier de la prime de bienvenue complète ?

| Condition | Prime |
|---|---|
| 1ère ouverture d’un compte bancaire seul (hors offre pro et compte joint) | 30€ |
| 1ère souscription d’une carte bancaire Ultim ou Welcome concomitante à l’ouverture du compte bancaire * | 50€ |
| Demande de mobilité bancaire avec EasyMove | 50€ |
| 1ère ouverture de Compte Sur Livret | 30€ |
| 1ère ouverture de Livret A | 30€ |
| 1ère ouverture de Livret Développement Durable et Solidaire | 30€ |
| 1ère ouverture de compte titres ordinaire | 50€ |
| 1ère ouverture de PEA | 50€ |
| Demande de mobilité Bourse pour transférer un compte CTO/PEA | 50€ |
| Total | 370€ |






